Handmade Marriage Rings手作り結婚指輪の料金
基本料金+標準加工費(材料費含む)+オプション
※金額は税込表記になります。
02. Material標準加工費(材料費含む)
貴金属のお値段と、ジュエリー職人による指輪の研磨・サイズ合わせなどが含まれた料金です。
※金額は税込表記になります。材料費は、貴金属相場の変動により変更する場合がございます。












03. Optionオプション
デザイン
おふたりの手でおつくりいただけるデザインは、基本的にデザインの追加料金はかかりません。











特殊形状




宝石の種類

| ダイヤモンド | ¥3,300〜/p |
|---|---|
| カラーダイヤモンド(10色) | ¥2,200〜/p |
| 誕生石(30種類以上) | ¥2,200〜/p |
| ファンシーカットダイヤ | ¥8,800〜/p |
| ツインダイヤモンド | ¥22,000/1set |
宝石の留め方






表面加工










手打ち刻印・手彫り




レーザー加工(データ代)



レーザー加工(彫り代)



※指輪の1/2周分の料金です。それ以上の範囲に彫る場合は、追加の料金がかかります。
Reference Price参考料金
合計 M’s ¥161,040 / L’s ¥149,100
| 基本料金 | M’s:¥29,700 L’s:¥29,700 |
|---|---|
| 標準加工費(材料費含む) | M’s:プラチナPt900 ¥39,800/g×3.3g=¥131,340 L’s:プラチナPt900 ¥39,800/g×3.0g=¥119,400 |
| オプション | M’s:¥0 L’s:¥0 |
| 指輪の仕様 | M’s:Pt900/14号/幅2.3mm/3.3g L’s:Pt900/8号/幅2mm/3.0g |
合計 M’s ¥215,110 / L’s ¥226,980
| 基本料金 | M’s:¥29,700 L’s:¥29,700 |
|---|---|
| 標準加工費(材料費含む) | M’s:Pt900 3.6g ¥143,280+K18RG 0.2g ¥14,080=¥157,360 L’s:Pt900 3.0g ¥119,400+K18RG 0.2g ¥14,080=¥133,480 |
| オプション | M’s:¥28,050(コンビ糸加工¥16,500ほか) L’s:¥63,800(コンビ糸加工¥16,500、ダイヤモンド等) |
| 指輪の仕様 | M’s:Pt900/K18RG/14号/幅2.5mm/3.6g+0.2g L’s:Pt900/K18RG/8号/幅2mm/3.0g+0.2g |
合計 M’s ¥347,260 / L’s ¥288,640
| 基本料金 | M’s:¥29,700 L’s:¥29,700 |
|---|---|
| 標準加工費(材料費含む) | M’s:Pt900 2.7g ¥107,460+K18YG 2.0g ¥138,600=¥246,060 L’s:Pt900 2.2g ¥87,560+K18YG 1.6g ¥110,880=¥198,440 |
| オプション | M’s:¥71,500 L’s:¥60,500 |
| 指輪の仕様 | M’s:Pt900/K18YG/14号/幅3.5mm/2.7g+2.0g L’s:Pt900/K18YG/8号/幅3mm/2.2g+1.6g |
※原型制作サポート代・リングケース・証明書&保証書・Hamri刻印&生涯保証・ゴム型・写真&動画撮影(全データプレゼント)が基本料金に含まれます。
※ジュエリー職人による指輪の研磨、サイズ合わせなどが標準加工費に含まれます。







とりあえず話を聞いてみる
指輪作りをしてみる
LINEでお問い合わせ




